<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Atte REALITY</title>
	<atom:link href="https://attereality.sk/feed/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://attereality.sk</link>
	<description>Realitná kancelária ako má byť.</description>
	<language>sk-SK</language>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 09:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Únik z paneláku: Prečo sa nové záhradky na Trnavských Štrkoch stávajú hitom?]]></title>
		<link>https://attereality.sk/unik-z-panelaku-preco-sa-nove-zahradky-na-trnavskych-strkoch-stavaju-hitom/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/unik-z-panelaku-preco-sa-nove-zahradky-na-trnavskych-strkoch-stavaju-hitom/</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:11:34 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[Záhradky Štrky Trnava]]></category>
		<description><![CDATA[Záhradky Štrky v Trnave: miesto na oddych aj vlastné záhradkárčenie Hľadáte miesto, kde si oddýchnete od mestského ruchu, vypestujete vlastnú zeleninu alebo si vytvoríte priestor na víkendovú rekreáciu? Záhradky Štrky v Trnave ponúkajú možnosť kúpy vlastného záhradného pozemku v obľúbenej oddychovej lokalite. Projekt počíta so samostatnými parcelami s plánovaným vybavením, prístupovou cestou a prípojkami vody [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Potrebujete novú výrobnú halu v Trnave? Kedy sa oplatí presunúť výrobu do väčšieho areálu]]></title>
		<link>https://attereality.sk/vyrobna-hala-na-prenajom-trnava/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/vyrobna-hala-na-prenajom-trnava/</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 22:05:46 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[prenájom haly]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom haly Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom skladu]]></category>
		<description><![CDATA[Potrebujete novú výrobnú halu v Trnave? Kedy sa oplatí presunúť výrobu do väčšieho areálu Rastie vaša výroba, ale súčasné priestory už nestačia? Chýba vám dostatok výrobnej plochy, skladového priestoru, manipulačných plôch alebo vhodné napojenie na energetické siete a cestnú infraštruktúru? Pri rozširovaní výroby sa firmy často dostanú do situácie, keď už nie je efektívne pokračovať [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Potrebujete väčší sklad pri Trnave? 6 000 m² na prenájom]]></title>
		<link>https://attereality.sk/vacsi-sklad-pri-trnave-prenajom/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/vacsi-sklad-pri-trnave-prenajom/</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 18:48:33 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[logistické priestory Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[logistický park Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[logistika Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom haly]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom haly Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom skladu]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom skladu Trnava]]></category>
		<description><![CDATA[Potrebujete väčší sklad pri Trnave? 7 situácií, keď sa oplatí presunúť do novej skladovej haly Rastie váš biznis a súčasný sklad vám už nestačí? Máte tovar uložený na viacerých miestach, platíte za externé sklady alebo vám logistiku komplikuje nedostatok priestoru? Pri firmách, ktoré rastú, sa skôr či neskôr objaví rovnaký problém: skladové priestory prestanú kapacitne [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nájomná zmluva na priemyselnú halu alebo sklad: Na čo si dať pozor]]></title>
		<link>https://attereality.sk/najomna-zmluva-priemyselna-hala-sklad-na-co-si-dat-pozor/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/najomna-zmluva-priemyselna-hala-sklad-na-co-si-dat-pozor/</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 08:10:36 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[prenájom haly]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom haly Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom skladu]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom skladu Trnava]]></category>
		<description><![CDATA[Prenájom priemyselnej haly alebo skladu je z pohľadu zmluvy úplne iný proces ako prenájom bytu. Pri priemyselnom alebo komerčnom priestore sa v hre ocitajú investície do úprav priestoru, dlhodobé záväzky na roky dopredu, indexácia nájomného a prevádzkové náklady, ktoré môžu výrazne ovplyvniť celkové mesačné náklady. Či už halu prenajímate ako vlastník, alebo si ju ako [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ako sme predali 3-izbový byt v pôvodnom stave v Trnave za 166 000 €]]></title>
		<link>https://attereality.sk/predaj-bytu-v-povodnom-stave-trnava/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/predaj-bytu-v-povodnom-stave-trnava/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 05:24:54 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[predaj nehnuteľnosti]]></category>
		<description><![CDATA[Pôvodné elektro rozvody, pôvodné umakartové jadro a napriek tomu sa cena počas predaja neznižovala. Byt sme predali za cenu, ktorú sme na začiatku stanovili ako trhovú. Predaj bytu v pôvodnom stave nemusí automaticky znamenať rekonštrukciu, výraznú zľavu z ceny alebo mesiace hľadania kupujúceho. Nedávno sme v Atte REALITY predali 3-izbový byt na Špačinskej ceste v [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Odmena za tip na nehnuteľnosť | Atte REALITY]]></title>
		<link>https://attereality.sk/odmena-za-tip-na-nehnutelnost/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/odmena-za-tip-na-nehnutelnost/</guid>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:47:04 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[predaj bytu]]></category>
		<category><![CDATA[predaj domu]]></category>
		<category><![CDATA[predaj historickej budovy]]></category>
		<category><![CDATA[predaj komerčnej nehnuteľnosti Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[predaj logistického areálu Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnuteľnosti]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnuteľnosti s ťarchou]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnuteľnosti v BSM]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnuteľnosti zo zahraničia]]></category>
		<category><![CDATA[predaj neskolaudovanej stavby]]></category>
		<category><![CDATA[predaj podielu nehnuteľnosti]]></category>
		<category><![CDATA[predaj pozemku]]></category>
		<category><![CDATA[predaj priemyselnej haly]]></category>
		<category><![CDATA[predaj rozostavaného domu]]></category>
		<category><![CDATA[predaj s hypotékou]]></category>
		<category><![CDATA[predaj skladu Trnava]]></category>
		<description><![CDATA[Zarábajte s Atte REALITY Odmena za tip na nehnuteľnosť Poznáte niekoho, kto plánuje predať byt, dom, pozemok alebo inú nehnuteľnosť? Dajte nám tip. Ak vďaka vášmu tipu získame nehnuteľnosť do predaja a následne cez Atte REALITY úspešne zrealizujeme obchod, získate finančnú odmenu. Za samotný kontakt odmenu nevyplácame. Odmena za tip vzniká až vtedy, keď sa [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Koľko je reálne hodná vaša priemyselná hala alebo sklad? CMA metodika a dáta (2026)]]></title>
		<link>https://attereality.sk/kolko-je-realne-hodna-vasa-priemyselna-hala-alebo-sklad-cma-metodika-a-data-2026/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/kolko-je-realne-hodna-vasa-priemyselna-hala-alebo-sklad-cma-metodika-a-data-2026/</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:31:58 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[ocenenie komerčnej nehnuteľnosti]]></category>
		<category><![CDATA[predaj komerčnej nehnuteľnosti Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[predaj logistického areálu Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[predaj priemyselnej haly]]></category>
		<category><![CDATA[predaj skladu Trnava]]></category>
		<description><![CDATA[Ak vlastníte logistický park, výrobnú halu alebo komerčný pozemok a zvažujete exit (predaj) či prenájom, vaša prvá otázka znie: Aká je reálna trhová hodnota tohto aktíva? Odpoveď v komerčnom segmente nefunguje ako pri bytoch, kde si vynásobíte m² priemernou cenou v okolí. Hodnota komerčnej nehnuteľnosti je striktne definovaná jej schopnosťou generovať stabilný cash-flow a návratnosťou [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Územný plán a priemyselné pozemky: Akú hodnotu má váš areál pre developera?]]></title>
		<link>https://attereality.sk/hodnota-priemyselneho-pozemku-uzemny-plan-inzenierske-siete/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/hodnota-priemyselneho-pozemku-uzemny-plan-inzenierske-siete/</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:14:12 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[komerčné pozemky Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[predaj nehnuteľnosti]]></category>
		<description><![CDATA[Ak vlastníte komerčný pozemok alebo starší priemyselný areál (brownfield) v okolí Trnavy či Bratislavy, možno si kladiete otázku: „Aká je jeho reálna hodnota?“ Mnohí majitelia robia chybu, že cenu odhadujú len na základe lokality a blízkosti diaľnice. Pre inštitucionálneho developera alebo investora však čistá rozloha neznamená nič. Matematika akvizície sa opiera o tri tvrdé parametre: [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bratislava vs. Trnava (D1 koridor): Kde sa v roku 2026 najviac oplatí postaviť alebo prenajať logistické centrum?]]></title>
		<link>https://attereality.sk/bratislava-vs-trnava-logistika-priemyselne-pozemky-2026/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/bratislava-vs-trnava-logistika-priemyselne-pozemky-2026/</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:09:13 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[logistický park Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[prenájom skladu]]></category>
		<category><![CDATA[priemyselné pozemky D1]]></category>
		<category><![CDATA[výnosnosť komerčných nehnuteľností]]></category>
		<description><![CDATA[D1 koridor medzi Bratislavou a Trnavou je absolútnou chrbticou slovenskej logistiky. V roku 2026 sa však dynamika tohto trhu zásadne mení. Kým pred piatimi rokmi chcel každý inštitucionálny investor alebo 3PL logista sídliť v tesnej blízkosti hlavného mesta, dnes tvrdé dáta – ceny pozemkov, mzdové náklady a rýchlosť povoľovacích procesov – menia pravidlá hry v [&hellip;]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ako pripraviť priemyselnú halu na predaj: Checklist, ktorý vám zachráni stovky tisíc eur]]></title>
		<link>https://attereality.sk/predaj-priemyselnej-haly-skladu-priprava-checklist/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://attereality.sk/predaj-priemyselnej-haly-skladu-priprava-checklist/</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:01:29 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[brown discount]]></category>
		<category><![CDATA[due diligence nehnuteľnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ocenenie komerčnej nehnuteľnosti]]></category>
		<category><![CDATA[predaj logistického areálu Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[predaj priemyselnej haly]]></category>
		<category><![CDATA[predaj skladu Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[technický audit budovy]]></category>
		<description><![CDATA[Ako pripraviť priemyselnú halu na predaj: Checklist, ktorý vám zachráni stovky tisíc eur (2026) Predaj komerčnej nehnuteľnosti nie je o emóciách, pekných fotkách a pocitoch. Je to o chladnej matematike, stabilite cash-flow (Yield) a návratnosti investície (ROI). Kupujúci – či už ide o inštitucionálny fond, developerskú skupinu alebo lokálneho investora – neprichádza na obhliadku obdivovať [&hellip;]]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
